Ranking : Die besten Bau-Lieferanten Österreichs

Wer die besten Lieferanten der heimischen Bauwirtschaft 2022 sind, darüber entschied die SOLID-Leserschaft.
- © WEKA Industrie Medien/Johanna KellermayrAktive Mitgliedschaft erforderlich
Das WEKA PRIME Digital-Jahresabo gewährt Ihnen exklusive Vorteile. Jetzt abonnieren und WEKA PRIME Mitglied werden!

Wer die besten Lieferanten der heimischen Bauwirtschaft 2022 sind, darüber entschied die SOLID-Leserschaft.
- © WEKA Industrie Medien/Johanna Kellermayr- Zugang zu allen Rankings, Analysen und Hintergrundgeschichten
- Alle WEKA PRIME Artikel & Multimedia-Inhalte unserer 12 Online-Portale
- 1 E-Paper Magazin-Abo Ihrer Wahl
- E-Paper bereits eine Woche früher in Ihrem Posteingang
Sie haben bereits eine PRIME Mitgliedschaft?
Bitte melden Sie sich hier an.
Bauchemie
Das sind die 10 besten Lieferanten im Bereich Bauchemie
-
Dr. Gunther Sames, Geschäftsführer Ardex Baustoffe GmbH
„Danke für das uns entgegengebrachte Vertrauen! Solche Erfolge motivieren ungemein und zeigen, dass sich unsere Bemühungen auch auszahlen. Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter ist stets bemüht das Bestes zu geben. Das bestätigt diese Auszeichnung für mich. Wir sind stolz auf unser Team Ardex, denn es zeigt sich, dass jeder Einzelne seinen Beitrag zum gemeinsamen Erfolg beiträgt. Diesen geradlinigen und transparenten Weg gehen wir auch in Zukunft konsequent weiter. Das ist für uns nicht selbstverständlich, diese Auszeichnung sehen wir als klaren Auftrag gerade deswegen weiter daran zu arbeiten!“
Bauchemie Unternehmen | Firmensitz | gesamt | Produktqualität | Service, Termintreue | Preis, Leistung |
---|---|---|---|---|---|
Ardex Baustoff GmbH | 3382 Loosdorf | 9,89 | 9,93 | 9,87 | 9,88 |
Avenarius-Agro GmbH | 4600 Wels | 9,28 | 9,34 | 9,36 | 9,14 |
Mapei Austria Gesellschaft m.b.H. | 3134 Nussdorf/Traisen | 9,27 | 9,36 | 9,25 | 9,21 |
Sika Österreich GmbH | 1200 Wien | 9,05 | 9,15 | 8,96 | 9,05 |
Adler-Werk Lackfabrik Johannn Berghofer GmbH&Co KG | 6130 Schwaz | 6,32 | 6,34 | 6,65 | 5,98 |
Murexin GmbH | 2700 Wiener Neustadt | 6,17 | 6,67 | 6,33 | 5,52 |
Berner GmbH | 5280 Braunau | 5,26 | 5,03 | 4,98 | 5,76 |
Synthesa Chemie Gesellschaft m.b.H. | 4320 Perg | 4,72 | 4,53 | 4,89 | 4,75 |
Bauder Ges.m.b.H. | 4052 Ansfelden | 4,52 | 4,68 | 4,97 | 3,92 |
Soprema Austria | 8075 Hart bei Grz | 4,36 | 4,52 | 4,43 | 4,13 |
Baulogistik & Vermietung
Das sind die 10 besten Lieferanten im Bereich Baulogistik & Vermietung
Entdecken Sie jetzt
-
Lesen
- NoVA Pflicht – leicht bestimmt 27.09.2023
- Habau bekommt neuen Finanzchef 26.09.2023
- KI-Anwendungen für die Baubranche 26.09.2023
-
Videos
- SOLID Bau-TV | 21.09.23 21.09.2023
- SOLID Bau-TV | 07.09.23 13.09.2023
- SOLID Bau-TV | 22.06.23 26.06.2023
-
Podcasts
- Bauen up to date #12 - 13.9.2023 12.09.2023
- Bauen up to date #11 - 23.04.2023 23.04.2023
- Bauen up to date #10 - 14.03.2023 14.03.2023
-
B. Eng. Dominik Müller, Geschäftsführer Zeppelin Rental Österreich GmbH & Co. KG
„Im Namen des gesamten Teams von Zeppelin Rental Österreich herzlichen Dank für die Auszeichnung zum besten Lieferanten Österreichs! Dass uns der Preis in der Kategorie Baulogistik und Vermietung zum inzwischen sechsten Mal in Folge verliehen wird, freut uns ganz besonders. Die aktuelle Situation am Markt ist geprägt von Lieferengpässen, Herausforderungen bei der Verfügbarkeit und steigenden Preisen. Der Lieferantenaward zeigt, dass unsere Kunden unsere vorausschauende Planung, die stetige Weiterentwicklung unserer Leistungen sowie unsere Investitionen in neue Technik wie beispielsweise abgasarme Maschinen und Geräte wertschätzen und honorieren. Vielen Dank für das Vertrauen!“
Unternehmen | Firmensitz | gesamt | Produktqualität | Service, Termintreue | Preis, Leistung |
---|---|---|---|---|---|
Zeppelin Rental Österreich GmbH | 1030 Wien | 9,72 | 9,84 | 9,56 | 9,76 |
Boels Maschinenverleih Österreich GmbH | 2351 Wiener Neudorf | 9,34 | 9,56 | 9,48 | 8,97 |
HKL Baumaschinen Austria GmbH | 2351 Wiener Neudorf | 9,27 | 9,36 | 9,25 | 9,21 |
Containex Container-Handelsgesellschaft m.b.H. | 2355 Wiener Neudorf | 8,67 | 9,44 | 8,12 | 8,46 |
Saubermacher Dienstleistungs AG | 8073 Feldkirchen | 8,33 | 8,64 | 7,93 | 8,41 |
Rosa Moser Bauwerkzeuggroßhandel Ges.m.b.H. | 1120 Wien | 8,06 | 8,27 | 8,15 | 7,76 |
Lorencic GmbH Nfg & Co KG | 8055 Graz | 7,57 | 8,16 | 7,96 | 6,58 |
A1 Container Austria GmbH | 2721 Bad Fischau | 7,04 | 7,41 | 6,73 | 6,98 |
Mietlift Arbeitsbühnen GmbH | 6830 Rankweil | 6,19 | 7,86 | 5,68 | 5,02 |
Toi Toi Mobile Sanitärsysteme GmbH | 2345 Brunn am Gebirge | 6,14 | 7,01 | 5,97 | 5,45 |
Baumaschinen
Das sind die 10 besten Lieferanten im Bereich Baumaschinen
-
Stephan Bothen, Geschäftsführer Zeppelin Österreich GmbH
„Wir freuen uns außerordentlich über diese tolle Auszeichnung und wir sind sehr stolz darauf, dass unsere Kunden so zufrieden mit uns sind. Getreu unserem Leitsatz, ,We Create Solutions` sind wir stets bedacht, unseren Geschäftspartnern bestmögliche Lösungen und Verbesserungen anzubieten. Dafür steht Zeppelin Österreich. Wir haben eine der größten Vertriebs- und Servicemannschaften, die sich durch schnelle Reaktionszeiten und einer ausgezeichneten Ersatzteilverfügbarkeit auszeichnet. Mit Caterpillar haben wir nicht nur einen starken Partner sondern auch einen Weltmarkführer mit besten Produkten an unserer Seite. Das Zeppelin Team Österreich ist eine fabelhafte Mannschaft, ohne die diese Auszeichnung nicht möglich wäre. Mein herzlicher Dank für den erneuten 1. Platz gilt neben unseren Kunden allen Kolleginnen und Kollegen von Zeppelin Österreich.“
Unternehmen | Firmensitz | gesamt | Produktqualität | Service, Termintreue | Preis, Leistung |
---|---|---|---|---|---|
Zeppelin Österreich GmbH | 2401 Fischamend | 9,28 | 9,39 | 9,12 | 9,34 |
Huppenkothen GmbH | 6923 Lauterach | 8,92 | 8,67 | 9,23 | 8,86 |
Wacker Neuson GmbH | 1110 Wien | 8,89 | 9,53 | 8,02 | 9,12 |
Liebherr-International Austria GMBH | 5500 Bischofshofen | 8,73 | 8,46 | 9,64 | 8,10 |
Kuhn Baumaschinen GmbH | 5301 Eugendorf | 8,23 | 8,72 | 7,68 | 8,28 |
Palfinger AG | 5101 Bergheim | 8,13 | 7,2 | 8,8 | 8,4 |
Bomag MaschinenhandelsgmbH | 1230 Wien | 7,9 | 8,48 | 7,67 | 7,56 |
Atlas Copco GmbH | 1111 Wien | 7,19 | 7,23 | 7,35 | 6,98 |
Winkelbauer GmbH | 8184 Anger | 6,33 | 6,48 | 6,1 | 6,42 |
Beton, Kies, Zement
Das sind die 10 besten Lieferanten bei Beton, Kies, Zement
-
KommR Kurt Bernegger, Geschäftsführer Bernegger GmbH
"Wir danken all unseren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen für den täglichen unermüdlichen Einsatz, um unsere Ziele zu erreichen. Mit großem Stolz nehmen wir bereits zum 4. Mal in Folge den Lieferantenpreis entgegen.“
Unternehmen | Firmensitz | gesamt | Produktqualität | Service, Termintreue | Preis, Leistung |
---|---|---|---|---|---|
Bernegger GmbH | 4591 Molln | 9,27 | 9,35 | 9,28 | 9,19 |
Lafarge Zementwerke GmbH | 1020 Wien | 8,63 | 9,34 | 8,24 | 8,31 |
Wopfinger Transportbeton GmbH | 2522 Oberwaltersdorf | 8,34 | 8,64 | 8,02 | 8,35 |
Asamer Holding | 4694 Ohlsdorf | 8,15 | 8,27 | 8,15 | 8,02 |
Kirchdorfer Zementwerk Hofmann GmbH | 4560 Kirchdorf an der Krems | 8,01 | 8,23 | 7,96 | 7,83 |
Baubeton | 2601 Sollenau | 7,04 | 7,41 | 6,73 | 6,98 |
Vorarlberger Lieferbeton GmbH | 6714 Nüziders | 6,83 | 6,79 | 6,79 | 6,92 |
Niederndorfer Kieswerke - Transportbeton GmbH | 4800 Attnang-Puchheim | 6,34 | 6,82 | 5,55 | 6,65 |
Zementwerk Leube GmbH | 5083 St. Leonhard | 6,19 | 7,86 | 5,68 | 5,02 |
Cemex Austria AG | 2103 Langenzersdorf | 6,14 | 7,01 | 5,97 | 5,45 |
Dämmstoffe
Das sind die besten Lieferanten bei Dämmstoffen
-
Klaus Haberfellner, Geschäftsführer Austrotherm GmbH
„Durch Wärmedämmung von Gebäuden kann der Energiebedarf signifikant reduziert und somit hohe Heizkosten vermieden werden. Da leisten wir gemeinsam mit unseren Kunden einen wichtigen Beitrag. Ich bedanke mich beim Austrotherm Team, welches mit Leidenschaft und Begeisterung zur Stelle ist, die Wünsche unserer Kunden zu erfüllen. Das Ergebnis ist eine Top-Qualität bei Produkten und Service.“
Unternehmen | Firmensitz | gesamt | Produktqualität | Service, Termintreue | Preis, Leistung |
---|---|---|---|---|---|
Austrotherm GmbH | 7423 Pinkafeld | 9,73 | 9,84 | 9,53 | 9,81 |
Steinbacher Dämmstoff GmbH | 6383 Erpfendorf | 9,37 | 9,66 | 9,43 | 9,02 |
Saint-Gobain Isover Austria GmbH | 2000 Stockerau | 9,26 | 9,32 | 9,28 | 9,18 |
Capatect/Synthesa | 4320 Perg | 9,07 | 9,44 | 8,93 | 8,85 |
Würth Hochenburger GmbH | 6020 Innsbruck | 8,33 | 8,64 | 7,93 | 8,41 |
Rockwool HandelsGmbH | 1120 Wien | 8,07 | 8,27 | 8,21 | 7,73 |
Amann die DachMarke GmbH | 6971 Hard | 7,58 | 8,16 | 7,86 | 6,73 |
Weyland GmbH | 4780 Schärding | 7,04 | 7,41 | 6,73 | 6,98 |
Knauf Insulation GmbH | 9586 Fürnitz | 6,53 | 7,86 | 6,05 | 5,67 |
Ursa Dämmsysteme Austria GmbH | 1230 Wien | 6,11 | 7,01 | 5,83 | 5,48 |
Schalungen
Das sind die besten Lieferanten für Schalungen
-
Markus Ringer, Vertriebsleitung AT Ringer GmbH
„Es war ein herausforderndes Jahr für unsere Kunden und uns. Umso mehr ist es eine besondere Bestätigung, zum 7. Mal in Folge die Auszeichnung als bester Schalungslieferant erhalten zu haben. Besonders freut es uns, dass wir in den Kategorien Service/Termintreue sowie Preis/Leistung nochmals nachlegen konnten. Mein Dank geht an unsere Kunden und an unsere tollen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir werden auch im kommenden Jahr unser Bestes geben und sehen positiv in die Zukunft.“
Unternehmen | Firmensitz | gesamt | Produktqualität | Service, Termintreue | Preis, Leistung |
---|---|---|---|---|---|
Ringer GmbH | 4844 Regau | 9,4 | 9,54 | 9,42 | 9,24 |
Doka GmbH | 3300 Amstetten | 9,31 | 9,64 | 9,01 | 9,28 |
Peri GmbH | 3134 Nußdorf ob der Traisen | 9,19 | 9,14 | 9,56 | 8,86 |
Meva Schalungs-Systeme GmbH | 2511 Pfaffstätten | 9,05 | 8,87 | 9,62 | 8,67 |
Hünnebeck Austria | 2326 Maria Lanzendorf | 8,44 | 8,72 | 8,01 | 8,58 |
Schalbau Vitzthum GmbH | 5091 Unken | 8,29 | 8,02 | 8,36 | 8,48 |
Ekro Kronsteiner GmbH | 8670 Krieglach | 8,08 | 8,42 | 7,73 | 8,08 |
NOE-Schaltechnik GmbH & Co KG | 2522 Oberwaltersdorf | 7,93 | 8,43 | 7,56 | 7,89 |
L.Z.B. Bausysteme GmbH | 8141 Zettling | 7,05 | 6,83 | 7,31 | 7,02 |
Absta GmbH | 3200 Weinburg | 6,4 | 6,39 | 6,14 | 6,67 |
Trockenbau & Leichtbau
Das sind die besten Lieferanten im Bereich Trocken- & Leichtbau
Unternehmen | Firmensitz | gesamt | Produktqualität | Service, Termintreue | Preis, Leistung |
---|---|---|---|---|---|
Lieb Bau Weiz GmbH & Co KG | 8160 Weiz | 9,54 | 9,52 | 9,78 | 9,32 |
Knauf GmbH | 8940 Weißenbach/Liezen | 9,4 | 9,62 | 9,56 | 9,02 |
Xella Porenbeton Österreich GmbH | 3382 Loosdorf | 8,96 | 9,64 | 7,93 | 9,3 |
Hilti Austria GmbH | 1232 Wien | 7,75 | 8,48 | 7,43 | 7,34 |
Saint-Gobain Rigips Austria GmbH | 8990 Bad Aussee | 7,04 | 7,41 | 6,73 | 6,98 |
Perchtold Trockenbau Wien GmbH | 2351 Biedermannsdorf | 6,83 | 6,79 | 6,79 | 6,92 |
Saint-Gobain Weber Terranova GmbH | 1231 Wien | 6,4 | 6,39 | 6,14 | 6,67 |
VPG Verbundsysteme Planungs-Produktions-BaugmbH | 5700 Zell am See | 6,34 | 6,82 | 5,55 | 6,65 |
Armstrong Metalldecken GmbH | 6830 Rankweil | 6,19 | 7,86 | 5,68 | 5,02 |
Burtscher Trockenbau Systeme GmbH | 6713 Ludesch | 6,14 | 7,01 | 5,97 | 5,45 |
Ziegel
Das sind die besten Lieferanten bei Ziegel
-
Johann Marchner, Geschäftsführer Wienerberger Österreich GmbH
„Wienerberger zeigt sich auch in Krisenzeiten als stabiler für Handel und Gewerbe. Es freut es uns, dass unsere Bemühungen, die heimischen Baustellen verlässlich zu beliefern, geschätzt und honoriert werden und wir im Ranking erneut den ersten Platz erreicht haben. Das bedeutet unserem Team sehr viel. Danke an alle unsere Partner für das jahrelange Vertrauen.“
Unternehmen | Firmensitz | gesamt | Produktqualität | Service, Termintreue | Preis, Leistung |
---|---|---|---|---|---|
Wienerberger Ziegelindustrie GmbH | 1100 Wien | 9,48 | 9,86 | 9,42 | 9,15 |
Ziegelwerk Eder GmbH & Co KG | 4722 Bruck-Waasen | 8,91 | 9,46 | 8,85 | 8,41 |
Ziegelwerk Pichler Wels GmbH | 4600 Wels | 8,84 | 9,39 | 7,98 | 9,15 |
Bauhütte Leitl-Werke GmbH | 4070 Eferding | 8,78 | 9,16 | 8,85 | 8,32 |
Senftenbacher Ziegelwerk Flotzinger GmbH | 4973 Senftenbach | 8,67 | 9 | 8,5 | 8,5 |
Martin Pichler Ziegelwerk GmbH | 4082 Aschach an der Donau | 8,64 | 8,76 | 8,38 | 8,78 |
Ziegelei Rhomberg GmbH | 6850 Dornbirn | 8,55 | 8,35 | 8,47 | 8,83 |
Comelli-Ziegel GmbH | 8082 Kirchbach | 8,04 | 8,01 | 8,43 | 7,69 |
Ziegelwerk Lizzi GmbH | 2822 Bad Erlach | 7,51 | 7,67 | 7,14 | 7,72 |
Ziegelwerk Danreiter GmbH | 4910 Tumeltsham | 7,24 | 7,48 | 6,92 | 7,31 |